เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560 |
เพศ |
รวม |
รวมทั้งสิ้น |
||
ชาย |
หญิง |
||||
วุฒิการศึกษา |
ปริญญาโท ปริญญาตรี |
8 8 |
17 13 |
25 21 |
46 |
วิทยฐานะ
|
ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ไม่มี |
11 3 2 |
26 3 1 |
37 6 3 |
46 |
จำนวนบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม | |||
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 | |||
รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
ผู้บริหาร | 3 | 0 | 3 |
ข้าราชการครู | 13 | 30 | 43 |
มาช่วยราชการ | 0 | 0 | 0 |
บุคลากร 38 ค(2) | 0 | 0 | 0 |
พนักงานราชการ | 0 | 2 | 2 |
พนักงานธุรการ | 0 | 1 | 1 |
ครูอัตราจ้าง | 0 | 2 | 2 |
นักศึกษาฯ | 6 | 14 | 20 |
ลูกจ้างประจำ | 0 | 1 | 1 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 3 | 1 | 4 |
รวมทั้งสิ้น | 25 | 51 |
76 |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2561