ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560)
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
ชั้น | ห้องเรียน |
|||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||
รวมมัธยมศึกษา ตอนต้น |
||||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ||||
รวมมัธยมศึกษา ตอนปลาย |
||||
รวมทั้งสิ้น |
324 |
436 |
760 |
23 |
จำนวนนักเรียนแยกห้อง โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.เขต 32 | ||||||||
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
ชั้น | เพศ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | รวม |
ม.1 | ชาย | 17 | 18 | 18 | 20 | 15 | 0 | 88 |
หญิง | 18 | 22 | 20 | 21 | 19 | 0 | 100 | |
รวม | 35 | 40 | 38 | 41 | 34 | 0 | 188 | |
ม.2 | ชาย | 2 | 9 | 15 | 19 | 24 | 34 | 103 |
หญิง | 38 | 33 | 28 | 24 | 19 | 4 | 146 | |
รวม | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | 38 | 249 | |
ม.3 | ชาย | 6 | 11 | 9 | 23 | 24 | 23 | 96 |
หญิง | 35 | 29 | 31 | 15 | 13 | 9 | 132 | |
รวม | 41 | 40 | 40 | 38 | 37 | 32 | 228 | |
ม.4 | ชาย | 8 | 13 | 35 | 9 | 0 | 0 | 65 |
หญิง | 28 | 35 | 7 | 39 | 0 | 0 | 109 | |
รวม | 36 | 48 | 42 | 48 | 0 | 0 | 174 | |
ม.5 | ชาย | 9 | 9 | 7 | 30 | 20 | 0 | 75 |
หญิง | 28 | 30 | 31 | 2 | 24 | 0 | 115 | |
รวม | 37 | 39 | 38 | 32 | 44 | 0 | 190 | |
ม.6 | ชาย | 4 | 13 | 13 | 26 | 4 | 0 | 60 |
หญิง | 26 | 21 | 25 | 5 | 22 | 0 | 99 | |
รวม | 30 | 34 | 38 | 31 | 26 | 0 | 159 | |
รวม | ชาย | 46 | 73 | 97 | 127 | 87 | 57 | 487 |
หญิง | 173 | 170 | 142 | 106 | 97 | 13 | 701 | |
รวม | 219 | 243 | 239 | 233 | 184 | 70 | 1188 |
จำนวนนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม |
||||||||||
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 | ||||||||||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |||
ม.1/1 | 17 | 18 | 35 | ม.4/1 | 8 | 28 | 36 | |||
ม.1/2 | 19 | 21 | 40 | ม.4/2 | 12 | 35 | 47 | |||
ม.1/3 | 18 | 20 | 38 | ม.4/3 | 35 | 7 | 42 | |||
ม.1/4 | 18 | 21 | 39 | ม.4/4 | 9 | 39 | 48 | |||
ม.1/5 | 14 | 20 | 34 | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||||||
รวม | 86 | 100 | 186 | รวม | 64 | 109 | 173 | |||
|
|
|
|
|
|
|
||||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |||
ม.2/1 | 2 | 38 | 40 | ม.5/1 | 9 | 29 | 38 | |||
ม.2/2 | 9 | 33 | 42 | ม.5/2 | 9 | 30 | 39 | |||
ม.2/3 | 15 | 26 | 41 | ม.5/3 | 7 | 31 | 38 | |||
ม.2/4 | 19 | 24 | 43 | ม.5/4 | 30 | 2 | 32 | |||
ม.2/5 | 24 | 19 | 43 | ม.5/5 | 20 | 24 | 44 | |||
ม.2/6 | 34 | 4 | 38 | |||||||
รวม | 103 | 144 | 247 | รวม | 75 | 116 | 181 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |||
ม.3/1 | 6 | 35 | 41 | ม.6/1 | 4 | 26 | 40 | |||
ม.3/2 | 11 | 29 | 40 | ม.6/2 | 13 | 21 | 34 | |||
ม.3/3 | 9 | 31 | 40 | ม.6/3 | 13 | 25 | 38 | |||
ม.3/4 | 23 | 15 | 38 | ม6/4 | 26 | 5 | 31 | |||
ม.3/5 | 24 | 13 | 37 | ม.6/5 | 4 | 21 | 25 | |||
ม.3/6 | 22 | 9 | 31 | |||||||
รวม | 95 | 132 | 227 | รวม | 60 | 98 | 158 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
รวมนักเรียน ชาย ม. ต้น 284 คน | รวมนักเรียน ชาย ม.ปลาย 199 คน | |||||||||
รวมนักเรียน หญิง ม. ต้น 376 คน | รวมนักเรียน หญิง ม.ปลาย 323 คน | |||||||||
รวม ม.ต้น 660 คน | รวม ม.ปลาย 522 คน | |||||||||
รวมทั้งหมด 1,182 คน |
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)
ชั้น | ห้องเรียน |
|||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ||||
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | ||||
รวมทั้งสิ้น |
จำนวนนักเรียนแยกห้อง โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.เขต 32 | ||||||||
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
ชั้น | เพศ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | รวม |
ม.1 | ชาย | 17 | 16 | 18 | 19 | 13 | 0 | 83 |
หญิง | 18 | 21 | 20 | 21 | 18 | 0 | 98 | |
รวม | 35 | 37 | 38 | 40 | 31 | 0 | 181 | |
ม.2 | ชาย | 2 | 7 | 16 | 19 | 23 | 36 | 103 |
หญิง | 38 | 34 | 27 | 22 | 19 | 4 | 144 | |
รวม | 40 | 41 | 43 | 41 | 42 | 40 | 247 | |
ม.3 | ชาย | 6 | 12 | 10 | 20 | 20 | 17 | 85 |
หญิง | 34 | 29 | 28 | 13 | 13 | 9 | 127 | |
รวม | 40 | 40 | 38 | 34 | 33 | 26 | 212 | |
ม.4 | ชาย | 12 | 12 | 32 | 7 | 0 | 0 | 63 |
หญิง | 30 | 35 | 5 | 36 | 0 | 0 | 106 | |
รวม | 42 | 37 | 37 | 43 | 0 | 0 | 169 | |
ม.5 | ชาย | 9 | 9 | 6 | 29 | 22 | 0 | 75 |
หญิง | 28 | 30 | 31 | 2 | 18 | 0 | 109 | |
รวม | 37 | 39 | 37 | 31 | 40 | 0 | 184 | |
ม.6 | ชาย | 4 | 13 | 13 | 26 | 3 | 0 | 59 |
หญิง | 26 | 21 | 24 | 6 | 22 | 0 | 99 | |
รวม | 30 | 34 | 37 | 32 | 25 | 0 | 158 |
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556)
ชั้น | ห้องเรียน |
|||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ||||
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | ||||
รวมทั้งสิ้น |
จำนวนนักเรียนแยกห้อง โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.เขต 32 | ||||||||
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
ชั้น | เพศ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | รวม |
ม.1 | ชาย | 17 | 18 | 18 | 20 | 15 | 0 | 88 |
หญิง | 18 | 22 | 20 | 21 | 19 | 0 | 100 | |
รวม | 35 | 40 | 38 | 41 | 34 | 0 | 188 | |
ม.2 | ชาย | 2 | 9 | 15 | 19 | 24 | 34 | 103 |
หญิง | 38 | 33 | 28 | 24 | 19 | 4 | 146 | |
รวม | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | 38 | 249 | |
ม.3 | ชาย | 6 | 11 | 9 | 23 | 24 | 23 | 96 |
หญิง | 35 | 29 | 31 | 15 | 13 | 9 | 132 | |
รวม | 41 | 40 | 40 | 38 | 37 | 32 | 228 | |
ม.4 | ชาย | 8 | 13 | 35 | 9 | 0 | 0 | 65 |
หญิง | 28 | 35 | 7 | 39 | 0 | 0 | 109 | |
รวม | 36 | 48 | 42 | 48 | 0 | 0 | 174 | |
ม.5 | ชาย | 9 | 9 | 7 | 30 | 20 | 0 | 75 |
หญิง | 28 | 30 | 31 | 2 | 24 | 0 | 115 | |
รวม | 37 | 39 | 38 | 32 | 44 | 0 | 190 | |
ม.6 | ชาย | 4 | 13 | 13 | 26 | 4 | 0 | 60 |
หญิง | 26 | 21 | 25 | 5 | 22 | 0 | 99 | |
รวม | 30 | 34 | 38 | 31 | 26 | 0 | 159 | |
รวม | ชาย | 46 | 73 | 97 | 127 | 87 | 57 | 487 |
หญิง | 173 | 170 | 142 | 106 | 97 | 13 | 701 | |
รวม | 219 | 243 | 239 | 233 | 184 | 70 | 1188 |
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
ชั้น | ห้องเรียน |
|||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ||||
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | ||||
รวมทั้งสิ้น |
จำนวนนักเรียนแยกห้อง โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.เขต 32 | ||||||||
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
ชั้น | เพศ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | รวม |
ม.1 | ชาย | 17 | 18 | 18 | 20 | 15 | 0 | 88 |
หญิง | 18 | 22 | 20 | 21 | 19 | 0 | 100 | |
รวม | 35 | 40 | 38 | 41 | 34 | 0 | 188 | |
ม.2 | ชาย | 2 | 9 | 15 | 19 | 24 | 34 | 103 |
หญิง | 38 | 33 | 28 | 24 | 19 | 4 | 146 | |
รวม | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | 38 | 249 | |
ม.3 | ชาย | 6 | 11 | 9 | 23 | 24 | 23 | 96 |
หญิง | 35 | 29 | 31 | 15 | 13 | 9 | 132 | |
รวม | 41 | 40 | 40 | 38 | 37 | 32 | 228 | |
ม.4 | ชาย | 8 | 13 | 35 | 9 | 0 | 0 | 65 |
หญิง | 28 | 35 | 7 | 39 | 0 | 0 | 109 | |
รวม | 36 | 48 | 42 | 48 | 0 | 0 | 174 | |
ม.5 | ชาย | 9 | 9 | 7 | 30 | 20 | 0 | 75 |
หญิง | 28 | 30 | 31 | 2 | 24 | 0 | 115 | |
รวม | 37 | 39 | 38 | 32 | 44 | 0 | 190 | |
ม.6 | ชาย | 4 | 13 | 13 | 26 | 4 | 0 | 60 |
หญิง | 26 | 21 | 25 | 5 | 22 | 0 | 99 | |
รวม | 30 | 34 | 38 | 31 | 26 | 0 | 159 | |
รวม | ชาย | 46 | 73 | 97 | 127 | 87 | 57 | 487 |
หญิง | 173 | 170 | 142 | 106 | 97 | 13 | 701 | |
รวม | 219 | 243 | 239 | 233 | 184 | 70 | 1188 |
จำนวนนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม |
||||||||||
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 | ||||||||||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |||
ม.1/1 | 17 | 18 | 35 | ม.4/1 | 8 | 28 | 36 | |||
ม.1/2 | 19 | 21 | 40 | ม.4/2 | 12 | 35 | 47 | |||
ม.1/3 | 18 | 20 | 38 | ม.4/3 | 35 | 7 | 42 | |||
ม.1/4 | 18 | 21 | 39 | ม.4/4 | 9 | 39 | 48 | |||
ม.1/5 | 14 | 20 | 34 | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||||||
รวม | 86 | 100 | 186 | รวม | 64 | 109 | 173 | |||
|
|
|
|
|
|
|
||||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |||
ม.2/1 | 2 | 38 | 40 | ม.5/1 | 9 | 29 | 38 | |||
ม.2/2 | 9 | 33 | 42 | ม.5/2 | 9 | 30 | 39 | |||
ม.2/3 | 15 | 26 | 41 | ม.5/3 | 7 | 31 | 38 | |||
ม.2/4 | 19 | 24 | 43 | ม.5/4 | 30 | 2 | 32 | |||
ม.2/5 | 24 | 19 | 43 | ม.5/5 | 20 | 24 | 44 | |||
ม.2/6 | 34 | 4 | 38 | |||||||
รวม | 103 | 144 | 247 | รวม | 75 | 116 | 181 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |||
ม.3/1 | 6 | 35 | 41 | ม.6/1 | 4 | 26 | 40 | |||
ม.3/2 | 11 | 29 | 40 | ม.6/2 | 13 | 21 | 34 | |||
ม.3/3 | 9 | 31 | 40 | ม.6/3 | 13 | 25 | 38 | |||
ม.3/4 | 23 | 15 | 38 | ม6/4 | 26 | 5 | 31 | |||
ม.3/5 | 24 | 13 | 37 | ม.6/5 | 4 | 21 | 25 | |||
ม.3/6 | 22 | 9 | 31 | |||||||
รวม | 95 | 132 | 227 | รวม | 60 | 98 | 158 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
รวมนักเรียน ชาย ม. ต้น 284 คน | รวมนักเรียน ชาย ม.ปลาย 199 คน | |||||||||
รวมนักเรียน หญิง ม. ต้น 376 คน | รวมนักเรียน หญิง ม.ปลาย 323 คน | |||||||||
รวม ม.ต้น 660 คน | รวม ม.ปลาย 522 คน | |||||||||
รวมทั้งหมด 1,182 คน |
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)
ชั้น | ห้องเรียน |
|||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ||||
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | ||||
รวมทั้งสิ้น |
จำนวนนักเรียนแยกห้อง โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.เขต 32 | ||||||||
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
ชั้น | เพศ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | รวม |
ม.1 | ชาย | 17 | 16 | 18 | 19 | 13 | 0 | 83 |
หญิง | 18 | 21 | 20 | 21 | 18 | 0 | 98 | |
รวม | 35 | 37 | 38 | 40 | 31 | 0 | 181 | |
ม.2 | ชาย | 2 | 7 | 16 | 19 | 23 | 36 | 103 |
หญิง | 38 | 34 | 27 | 22 | 19 | 4 | 144 | |
รวม | 40 | 41 | 43 | 41 | 42 | 40 | 247 | |
ม.3 | ชาย | 6 | 12 | 10 | 20 | 20 | 17 | 85 |
หญิง | 34 | 29 | 28 | 13 | 13 | 9 | 127 | |
รวม | 40 | 40 | 38 | 34 | 33 | 26 | 212 | |
ม.4 | ชาย | 12 | 12 | 32 | 7 | 0 | 0 | 63 |
หญิง | 30 | 35 | 5 | 36 | 0 | 0 | 106 | |
รวม | 42 | 37 | 37 | 43 | 0 | 0 | 169 | |
ม.5 | ชาย | 9 | 9 | 6 | 29 | 22 | 0 | 75 |
หญิง | 28 | 30 | 31 | 2 | 18 | 0 | 109 | |
รวม | 37 | 39 | 37 | 31 | 40 | 0 | 184 | |
ม.6 | ชาย | 4 | 13 | 13 | 26 | 3 | 0 | 59 |
หญิง | 26 | 21 | 24 | 6 | 22 | 0 | 99 | |
รวม | 30 | 34 | 37 | 32 | 25 | 0 | 158 |
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556)
ชั้น | ห้องเรียน |
|||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ||||
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | ||||
รวมทั้งสิ้น |
จำนวนนักเรียนแยกห้อง โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.เขต 32 | ||||||||
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
ชั้น | เพศ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | รวม |
ม.1 | ชาย | 17 | 18 | 18 | 20 | 15 | 0 | 88 |
หญิง | 18 | 22 | 20 | 21 | 19 | 0 | 100 | |
รวม | 35 | 40 | 38 | 41 | 34 | 0 | 188 | |
ม.2 | ชาย | 2 | 9 | 15 | 19 | 24 | 34 | 103 |
หญิง | 38 | 33 | 28 | 24 | 19 | 4 | 146 | |
รวม | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | 38 | 249 | |
ม.3 | ชาย | 6 | 11 | 9 | 23 | 24 | 23 | 96 |
หญิง | 35 | 29 | 31 | 15 | 13 | 9 | 132 | |
รวม | 41 | 40 | 40 | 38 | 37 | 32 | 228 | |
ม.4 | ชาย | 8 | 13 | 35 | 9 | 0 | 0 | 65 |
หญิง | 28 | 35 | 7 | 39 | 0 | 0 | 109 | |
รวม | 36 | 48 | 42 | 48 | 0 | 0 | 174 | |
ม.5 | ชาย | 9 | 9 | 7 | 30 | 20 | 0 | 75 |
หญิง | 28 | 30 | 31 | 2 | 24 | 0 | 115 | |
รวม | 37 | 39 | 38 | 32 | 44 | 0 | 190 | |
ม.6 | ชาย | 4 | 13 | 13 | 26 | 4 | 0 | 60 |
หญิง | 26 | 21 | 25 | 5 | 22 | 0 | 99 | |
รวม | 30 | 34 | 38 | 31 | 26 | 0 | 159 | |
รวม | ชาย | 46 | 73 | 97 | 127 | 87 | 57 | 487 |
หญิง | 173 | 170 | 142 | 106 | 97 | 13 | 701 | |
รวม | 219 | 243 | 239 | 233 | 184 | 70 | 1188 |
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
- ประวัติโรงเรียน
- สถาพแวดล้อมและชุมชน
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- หลักสูตรสถานศึกษา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- แผนปฏิบัติการประจำปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
- ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ (Vision)
- พันธกิจ (Mission)
- เป้าประสงค์ (Goal)
- ยุทธศาสตร์ : Strategy (ระดับองค์กร)
- กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน)
- อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
- ขอบข่ายการบริหารงาน
- แผนผังบริเวณโรงเรียน
- ผลสอบ 0-NET
- รายงาน SAR
- รหัสต่างๆ ของโรงเรียน
- คาบสอนเฉลี่ย