ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2556 |
เพศ |
รวม |
รวมทั้งสิ้น |
||
ชาย |
หญิง |
||||
วุฒิการศึกษา |
ปริญญาโท ปริญญาตรี ป.บัณฑิต |
8 14 1 |
11 20 1 |
19 34 2 |
55 |
วิทยฐานะ
|
ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ไม่มี |
7 11 5 |
21 7 4 |
28 18 9 |
55 |
จำนวนบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม |
|||
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 |
|||
รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
ผู้บริหาร | 4 | 0 | 4 |
ข้าราชการครู | 19 | 32 | 51 |
พนักงานราชการ | 0 | 3 | 3 |
พนักงานธุรการ | 1 | 0 | 1 |
ครูอัตราจ้าง | 4 | 2 | 6 |
นักศึกษาฯ | 2 |
14 |
16 |
ลูกจ้างประจำ | 0 | 2 | 2 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 3 | 1 | 4 |
รวมทั้งสิ้น | 30 | 46 |
83 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
จำนวนนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม | ||||||||||
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 | ||||||||||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |||
ม.1/1 | 6 | 34 | 40 | ม.4/1 | 10 | 30 | 40 | |||
ม.1/2 | 10 | 30 | 36 | ม.4/2 | 9 | 31 | 40 | |||
ม.1/3 | 12 | 28 | 40 | ม.4/3 | 17 | 22 | 39 | |||
ม.1/4 | 24 | 20 | 44 | ม.4/4 | 18 | 24 | 42 | |||
ม.1/5 | 27 | 20 | 47 | ม.4/5 | 26 | 13 | 39 | |||
ม.1/6 | 26 | 18 | 44 | |||||||
รวม | 105 | 150 | 251 | รวม | 80 | 120 | 200 | |||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |||
ม.2/1 | 6 | 34 | 40 | ม.5/1 | 4 | 26 | 30 | |||
ม.2/2 | 11 | 29 | 40 | ม.5/2 | 12 | 24 | 36 | |||
ม.2/3 | 9 | 31 | 40 | ม.5/3 | 14 | 23 | 37 | |||
ม.2/4 | 26 | 12 | 38 | ม.5/1 พ | 31 | 8 | 39 | |||
ม.2/5 | 9 | 28 | 37 | ม.5/1 ภ | 8 | 28 | 36 | |||
ม.2/6 | 25 | 10 | 35 | |||||||
รวม | 86 | 144 | 230 | รวม | 69 | 109 | 178 | |||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |||
ม.3/1 | 4 | 36 | 40 | ม.6/1 | 7 | 33 | 40 | |||
ม.3/2 | 7 | 24 | 31 | ม.6/2 | 6 | 33 | 39 | |||
ม.3/3 | 23 | 18 | 41 | ม.6/3 | 15 | 20 | 35 | |||
ม.3/4 | 24 | 16 | 40 | ม6/4 | 15 | 16 | 31 | |||
ม.3/5 | 24 | 15 | 39 | ม.6/5 | 13 | 18 | 31 | |||
ม.3/6 | 23 | 15 | 38 | |||||||
รวม | 105 | 124 | 229 | รวม | 56 | 120 | 176 | |||
รวมนักเรียน ชาย ม. ต้น 296 คน | รวมนักเรียน ชาย ม.ปลาย 204 คน | |||||||||
รวมนักเรียน หญิง ม. ต้น 418 คน | รวมนักเรียน หญิง ม.ปลาย 349 คน | |||||||||
รวม ม.ต้น | 714 | คน | รวม ม.ปลาย | 553 | คน | |||||
รวมทั้งหมด 1,267 คน |
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
- ประวัติโรงเรียน
- สถาพแวดล้อมและชุมชน
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- หลักสูตรสถานศึกษา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- แผนปฏิบัติการประจำปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
- ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ (Vision)
- พันธกิจ (Mission)
- เป้าประสงค์ (Goal)
- ยุทธศาสตร์ : Strategy (ระดับองค์กร)
- กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน)
- อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
- ขอบข่ายการบริหารงาน
- แผนผังบริเวณโรงเรียน
- ผลสอบ 0-NET
- รายงาน SAR
- รหัสต่างๆ ของโรงเรียน
- คาบสอนเฉลี่ย