ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555
จำนวนนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม |
||||||||||
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 | ||||||||||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |||
ม.1/1 | 6 | 34 | 40 | ม.4/1 | 10 | 30 | 40 | |||
ม.1/2 | 10 | 30 | 36 | ม.4/2 | 9 | 31 | 40 | |||
ม.1/3 | 12 | 28 | 40 | ม.4/3 | 17 | 22 | 39 | |||
ม.1/4 | 24 | 20 | 44 | ม.4/4 | 18 | 24 | 42 | |||
ม.1/5 | 27 | 20 | 47 | ม.4/5 | 26 | 13 | 39 | |||
ม.1/6 | 26 | 18 | 44 | |||||||
รวม | 105 | 150 | 251 | รวม | 80 | 120 | 200 | |||
|
|
|
|
|
|
|
||||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |||
ม.2/1 | 6 | 34 | 40 | ม.5/1 | 4 | 26 | 30 | |||
ม.2/2 | 11 | 29 | 40 | ม.5/2 | 12 | 24 | 36 | |||
ม.2/3 | 9 | 31 | 40 | ม.5/3 | 14 | 23 | 37 | |||
ม.2/4 | 26 | 12 | 38 | ม.5/1 พ | 31 | 8 | 39 | |||
ม.2/5 | 9 | 28 | 37 | ม.5/1 ภ | 8 | 28 | 36 | |||
ม.2/6 | 25 | 10 | 35 | |||||||
รวม | 86 | 144 | 230 | รวม | 69 | 109 | 178 | |||
|
|
|
|
|||||||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |||
ม.3/1 | 4 | 36 | 40 | ม.6/1 | 7 | 33 | 40 | |||
ม.3/2 | 7 | 24 | 31 | ม.6/2 | 6 | 33 | 39 | |||
ม.3/3 | 23 | 18 | 41 | ม.6/3 | 15 | 20 | 35 | |||
ม.3/4 | 24 | 16 | 40 | ม6/4 | 15 | 16 | 31 | |||
ม.3/5 | 24 | 15 | 39 | ม.6/5 | 13 | 18 | 31 | |||
ม.3/6 | 23 | 15 | 38 | |||||||
รวม | 105 | 124 | 229 | รวม | 56 | 120 | 176 | |||
รวมนักเรียน ชาย ม. ต้น 296 คน | รวมนักเรียน ชาย ม.ปลาย 204 คน | |||||||||
รวมนักเรียน หญิง ม. ต้น 418 คน | รวมนักเรียน หญิง ม.ปลาย 349 คน | |||||||||
รวม ม.ต้น 714 คน | รวม ม.ปลาย 553 คน | |||||||||
รวมทั้งหมด 1,267 คน |
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555)
ชั้น | ห้องเรียน |
|||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ||||
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | ||||
รวมทั้งสิ้น |
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
- ประวัติโรงเรียน
- สถาพแวดล้อมและชุมชน
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- หลักสูตรสถานศึกษา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- แผนปฏิบัติการประจำปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
- ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ (Vision)
- พันธกิจ (Mission)
- เป้าประสงค์ (Goal)
- ยุทธศาสตร์ : Strategy (ระดับองค์กร)
- กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน)
- อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
- ขอบข่ายการบริหารงาน
- แผนผังบริเวณโรงเรียน
- ผลสอบ 0-NET
- รายงาน SAR
- รหัสต่างๆ ของโรงเรียน
- คาบสอนเฉลี่ย